TCGA数据进行多因素生存分析

TCGA数据进行多因素的生成分析

在分析完单因素的生成分析之后,可以对最显著性的N个单因素进行多因素的分析。

# 构建多因素分析的公式
multi_var <- paste0(sign_rbsure_gene_names, collapse = '+')
fml <- as.formula(paste0('mysurv~', multi_var))
# 进行多因素分析
Multi_cox <- coxph(fml, data=exprSet)
# 汇总多因素分析结果
Multi_sum <- summary(Multi_cox)

# 提取多因素结果
Multi_name <- as.character(sign_rbsure_gene_names)
MHR <- round(Multi_sum$coefficients[,2],2)
MPValue <- round(Multi_sum$coefficients[,5],3)
MCIL <- round(Multi_sum$conf.int[,3],2)
MCIU <- round(Multi_sum$conf.int[,4],2)
MCI <- paste0(MCIL,'-', MCIU)
Multi_cox <- data.frame('Characteristics' = Multi_name,
                      'Hazard Ratio' = MHR,
                      'CI95' = MCI,
                      'P value' = MPValue)

整理的结果如下:

> Multi_cox
Call:
coxph(formula = fml, data = exprSet)

                    coef exp(coef)  se(coef)     z     p
AC092614.2      0.005050  1.005062  0.010289  0.49 0.624
RP11_415F23.3  -0.032513  0.968010  0.015284 -2.13 0.033
RP11_395A13.2   0.002274  1.002277  0.002631  0.86 0.387
RP11_404F10.2  -0.002062  0.997940  0.019779 -0.10 0.917
DBH_AS1         0.000442  1.000442  0.001311  0.34 0.736
AC005592.2      0.004510  1.004520  0.004267  1.06 0.290
LINC00158      -0.051094  0.950190  0.023862 -2.14 0.032
LINC00539       0.005989  1.006007  0.008343  0.72 0.473
STARD4_AS1      0.000995  1.000995  0.000959  1.04 0.299
RP11_75L1.1    -0.038611  0.962125  0.070396 -0.55 0.583
RP11_261C10.5   0.005029  1.005041  0.022465  0.22 0.823
RP11_753H16.5   0.019222  1.019408  0.012940  1.49 0.137
RP11_109E24.1   0.017265  1.017415  0.018898  0.91 0.361
RP11_98D18.1    0.073071  1.075807  0.045015  1.62 0.105
RP11_731C17.2  -0.001641  0.998360  0.001763 -0.93 0.352
AC004540.4      0.001276  1.001277  0.000533  2.40 0.017
RP11_621L6.3   -0.020183  0.980019  0.019411 -1.04 0.298
RP5_1077I2.3    0.089182  1.093279  0.055620  1.60 0.109
RBAKDN          0.024500  1.024803  0.010308  2.38 0.017
AF064858.10     0.005476  1.005491  0.009242  0.59 0.554
AJ003147.8     -0.020868  0.979349  0.016359 -1.28 0.202
RP11_12M5.4     0.050433  1.051726  0.020112  2.51 0.012
RP11_1096G20.5 -0.058238  0.943425  0.037636 -1.55 0.122
RP11_33N14.5   -0.046164  0.954885  0.026503 -1.74 0.082

Likelihood ratio test=116.3  on 24 df, p=4e-14
n= 304, number of events= 60 


如果您对TCGA数据挖掘感兴趣,请学习我们的TCGA相关课程:

TCGA-生存分析

TCGA-基因差异表达分析

WGCNA加权基因共表达网络分析

GEO芯片数据挖掘

GSEA富集分析

  • 发表于 2018-06-08 10:09
  • 阅读 ( 4195 )
  • 分类:TCGA

0 条评论

请先 登录 后评论
microRNA
microRNA

115 篇文章

作家榜 »

  1. omicsgene 654 文章
  2. 安生水 325 文章
  3. Daitoue 167 文章
  4. 生物女学霸 120 文章
  5. 红橙子 78 文章
  6. CORNERSTONE 72 文章
  7. rzx 67 文章
  8. xun 66 文章