Y. Zhuang, Y. Geng, X. Guo, et al. “ Single-cell Transcriptome Profiling Reveals Gene Regulatory Networks and Key Genes in the Root Epidermis and Cortical Cells Associated with Early Nodulation in Glycine Max.” Advanced Science (2026): e76550. https://doi.org/10.1002/advs.76550
| Cell type | Gene_ID | Source |
| Epidermis | Gm_08G324300 | Liu et al., 2023 |
| Epidermis | Gm_16G161100 | Liu et al., 2023 |
| Epidermis | Gm_06G190800 | Liu et al., 2023 |
| Cortex | Gm_14G081200 | Liu et al., 2023 |
| Inner_cortex | Gm_06G182700 | Liu et al., 2023 |
| Inner_cortex | Gm_20G203800 | Liu et al., 2023 |
| Inner_cortex | Gm_04G091800 | Liu et al., 2023 |
| Inner_cortex | Gm_01G078300 | Sun et al., 2023 |
| Out_cortex | Gm_06G235900 | Sun et al., 2023 |
| Endodermis | Gm_16G106800 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Endodermis | Gm_11G007900 | Liu et al., 2023 |
| Endodermis | Gm_20G135300 | Sun et al., 2023 |
| Cambium | Gm_06G256000 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Cambium | Gm_15G008500 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Pericycle | Gm_15G245800 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Pericycle | Gm_02G003700 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Pericycle | Gm_13G261000 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Xylem | Gm_18G043200 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Xylem | Gm_04G063800 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Xylem | Gm_06G065000 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Xylem | Gm_13G334500 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Xylem | Gm_15G040000 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Xylem | Gm_18G197400 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Xylem | Gm_19G033600 | Sun et al., 2023 |
| Xylem | Gm_19G179100 | Sun et al., 2023 |
| PF | Gm_08G314900 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| PF | Gm_14G204500 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| PF | Gm_06G294200 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Trichoblast | Gm_11G101300 | Sun et al., 2023 |
| Phloem | Gm_15G210100 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Phloem | Gm_07G006500 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Phloem | Gm_05G216000 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Phloem | Gm_15G274200 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Phloem | Gm_11G243100 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Phloem | Gm_12G154300 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Phloem | Gm_08G163500 | Sun et al., 2023 |
| Phloem | Gm_07G222500 | Sun et al., 2023 |
| RH | Gm_17G133100 | Sun et al., 2023,Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| RH | Gm_10G024600 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| RH | Gm_10G209200 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| RH | Gm_12G027200 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| SCN | Gm_08G325200 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| SCN | Gm_05G215500 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| SCN | Gm_08G021700 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| ED | Gm_02G261600 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| ED | Gm_08G129300 | Cervantes-Pe ́ rez et al., 2024 |
| Vascular_bundle | Gm_07G102500 | Liu et al., 2023 |
| Vascular_bundle | Gm_03G158700 | Liu et al., 2023 |
| Vascular_bundle | Gm_17G153300 | Liu et al., 2023 |
| Vascular_bundle | Gm_15G274600 | Liu et al., 2023 |
| Vascular | Gm_04G032800 | Sun et al., 2023 |
| Meristem | Gm_19G127200 | Sun et al., 2023 |
| Meristem | Gm_01G159700 | Sun et al., 2023 |
| Meristem | Gm_13G031500 | Sun et al., 2023 |
| Meristem | Gm_16G151200 | Sun et al., 2023 |
| Procambium | Gm_06G051500 | Sun et al., 2023 |
| Phloem_pole_pericycle | Gm_12G234200 | Sun et al., 2023 |
| Uninfected_cells | Gm_15G276000 | Sun et al., 2023 |
| Infected_cells | Gm_17G050100 | Sun et al., 2023 |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!
