Martin, C.A., Cogdill, K.R., Pusey, A.L. et al. A transcriptional atlas of early Arabidopsis seed development suggests mechanisms for inter-tissue coordination. Nat. Plants 12, 1133–1149 (2026). https://doi.org/10.1038/s41477-026-02295-8
cc_genes = read.csv(args$ccGenes)
cc_genes$TAIR <- toupper(cc_genes$TAIR)
s.genes <- intersect(rownames(seu), cc_genes[grep("Sphase", cc_genes$phase), ]$TAIR)
g2m.genes <- intersect(rownames(seu), cc_genes[grep("Mphase", cc_genes$phase), ]$TAIR)
#performing a cell cycle scoring
seu = CellCycleScoring(seu, s.features = s.genes, g2m.features = g2m.genes, set.ident = FALSE)
seu[["percent.cc"]] <- PercentageFeatureSet(seu, features = union(s.genes, g2m.genes))
拟南芥细胞周期相关基因:
| TAIR | phase |
| AT5G11300 | M |
| AT5G06150 | M |
| AT1G34460 | M |
| AT1G76310 | M |
| AT1G20590 | M |
| AT1G16330 | M |
| AT1G20930 | M |
| AT2G25880 | M |
| AT4G32830 | M |
| AT5G55830 | M |
| AT5G11510 | M |
| AT1G08560 | M |
| AT1G18370 | M |
| AT5G23910 | M |
| AT5G02370 | M |
| AT3G20150 | M |
| AT5G60930 | M |
| AT2G28620 | M |
| AT2G22610 | M |
| AT2G47500 | M |
| AT1G59540 | M |
| AT1G72250 | M |
| AT3G23670 | M |
| AT4G05190 | M |
| AT4G26660 | M |
| AT5G55520 | M |
| AT5G67270 | M |
| AT5G51600 | M |
| AT3G60840 | M |
| AT4G11080 | M |
| AT4G23800 | M |
| AT4G33260 | M |
| AT5G13840 | M |
| AT1G50490 | M |
| AT3G25980 | M |
| AT3G19590 | M |
| AT2G33560 | M |
| AT1G69400 | M |
| AT4G33400 | M |
| AT3G23890 | M |
| AT3G51280 | M |
| AT1G02730 | M |
| AT2G25060 | M |
| AT1G75920 | M |
| AT3G03090 | M |
| AT3G14190 | M |
| AT4G15830 | M |
| AT4G02800 | M |
| AT4G28430 | M |
| AT3G26050 | M |
| AT1G33940 | M |
| AT4G22860 | M |
| AT2G38160 | M |
| AT2G44190 | M |
| AT1G03780 | M |
| AT1G34355 | M |
| AT3G27330 | M |
| AT2G20590 | M |
| AT1G23790 | M |
| AT3G03130 | M |
| AT3G12870 | M |
| AT4G01730 | M |
| AT5G33300 | M |
| AT4G28230 | M |
| AT3G55660 | M |
| AT5G15510 | M |
| AT5G36710 | M |
| AT5G48310 | M |
| AT5G66230 | M |
| AT5G17160 | M |
| AT5G62550 | M |
| AT1G61450 | M |
| AT4G05520 | M |
| AT2G16270 | M |
| AT5G45700 | M |
| AT3G02640 | M |
| AT4G39830 | S |
| AT5G38690 | S |
| AT5G63540 | S |
| AT3G27640 | S |
| AT3G12170 | S |
| AT5G43080 | S |
| AT3G51030 | S |
| AT3G59550 | S |
| AT4G28310 | S |
| AT3G14740 | S |
| AT5G02520 | S |
| AT2G24490 | S |
| AT5G08020 | S |
| AT1G04020 | S |
| AT5G43530 | S |
| AT5G52220 | S |
| AT5G23420 | S |
| AT3G50630 | G0 |
| AT5G50860 | G0 |
| AT2G01830 | G1 |
| AT5G63610 | G1 |
| AT3G18524 | G1/S |
| AT1G78650 | G1/S |
| AT2G16440 | G1/S |
| AT3G12280 | G1/S |
| AT2G29680 | S |
| AT1G02970 | S |
| AT1G47210 | S |
| AT5G48820 | S |
| AT1G01370 | S |
| AT3G54180 | G2 |
| AT2G38620 | G2 |
| AT1G77720 | G2 |
| AT1G44110 | M |
| AT3G11520 | M |
| AT2G26760 | M |
| AT1G76540 | M |
| AT4G35620 | M |
| AT2G17620 | M |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!
