地址:https://www.bioconductor.org/packages/devel/BiocViews.html#___OrgDb
| org.Hs.eg.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Human | 3 |
| org.Mm.eg.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Mouse | 5 |
| org.Rn.eg.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Rat | 14 |
| org.Dm.eg.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Fly | 23 |
| org.Dr.eg.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Zebrafish | 26 |
| org.At.tair.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Arabidopsis | 30 |
| org.Sc.sgd.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Yeast | 39 |
| org.Ce.eg.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Worm | 43 |
| org.Mmu.eg.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Rhesus | 45 |
| org.Bt.eg.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Bovine | 46 |
| org.Ss.eg.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Pig | 47 |
| org.Cf.eg.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Canine | 48 |
| org.Gg.eg.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Chicken | 49 |
| org.EcK12.eg.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for E coli strain K12 | 52 |
| org.Xl.eg.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Xenopus | 59 |
| org.Pt.eg.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Chimp | 62 |
| org.Ag.eg.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Anopheles | 69 |
| org.EcSakai.eg.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for E coli strain Sakai | 74 |
| org.Pf.plasmo.db | Bioconductor Package Maintainer | Genome wide annotation for Malaria | 127 |
| org.Mxanthus.db | Eduardo Illueca Fernández | Genome wide annotation for Myxococcus xanthus DK 1622 | 737 |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!
