5 使用GSDS绘制转录本结果,other feature选项的没有显示

输入的数据格式是gtf格式的拟南芥转录本数据

在other feature数据框输入的数据如下(自己编写的测试数据)

AT1G109203 1500 2000 F1

AT1G109203 2000 2500 F2

AT1G109203 2500 3000 F3

AT1G109203 3000 3500 F4

AT1G109204 3500 4000 F4

AT1G109204 4000 4500 F5

AT1G109204 4500 5000 F6

AT1G109204 1500 2000 F1

AT1G109204 2000 2500 F2

AT1G109204 2500 3000 F3

AT1G109205 3000 3500 F4

AT1G109205 3500 4000 F4

AT1G109205 4000 4500 F5

AT1G109205 4500 5000 F6

AT1G109205 3200 3300 F7

结果如下图:
attachments-2018-11-C2QfL2fR5be193f70d474.jpg可以看到other feature的结果并没有显示出来,这是为什么?

请先 登录 后评论

1 个回答

omicsgene - 生物信息
擅长:重测序,遗传进化,转录组,GWAS

可能GSDS画了基因的外显子结构,就没法再绘制other feature了,具体我没有试过;

请先 登录 后评论