这个需要了解一下TCGA的样品编码方式(barcode):

其中sample 指示的位置,标记了不同的样品类型,具体如下表所示:
| 01 | Primary Solid Tumor | TP(实体瘤) |
| 02 | Recurrent Solid Tumor | TR |
| 03 | Primary Blood Derived Cancer - Peripheral Blood | TB (血液相关癌) |
| 04 | Recurrent Blood Derived Cancer - Bone Marrow | TRBM |
| 05 | Additional - New Primary | TAP |
| 06 | Metastatic | TM |
| 07 | Additional Metastatic | TAM |
| 08 | Human Tumor Original Cells | THOC |
| 09 | Primary Blood Derived Cancer - Bone Marrow | TBM |
| 10 | Blood Derived Normal | NB (血液癌,正常) |
| 11 | Solid Tissue Normal | NT(实体瘤,正常) |
| 12 | Buccal Cell Normal | NBC |
| 13 | EBV Immortalized Normal | NEBV |
| 14 | Bone Marrow Normal | NBM |
| 15 | sample type 15 | 15SH |
| 16 | sample type 16 | 16SH |
| 20 | Control Analyte | CELLC |
| 40 | Recurrent Blood Derived Cancer - Peripheral Blood | TRB |
| 50 | Cell Lines | CELL |
| 60 | Primary Xenograft Tissue | XP |
| 61 | Cell Line Derived Xenograft Tissue | XCL |
| 99 | sample type 99 | 99SH |
如果您对TCGA数据挖掘感兴趣,请学习我的TCGA系列课程:
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!